券商量化研报--金融工程研报精选(2024.11.22)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
华泰证券 | 林晓明 | ESG分歧度因子和AI量价增强策略-金工深度研究 | 20240730 |
华安证券 | 严佳炜 | 新股龙图光罩首次施行高剔3%的询价规则-"打新定期跟踪"系列之一百八十 | 20240729 |
华鑫证券 | 吕思江 | 红利低波拥挤度居高不下,推荐关注科创100ETF-指数基金投资+ | 20240728 |
开源证券 | 魏建榕,苏俊豪 | 股东户数因子的深挖和改进 | 20230618 |
开源证券 | 魏建榕,傅开波 | 行业轮动创新高,宽基指增正当时 | 20230331 |
开源证券 | 魏建榕,胡亮勇 | 扎堆效应的识别:以股东户数变动为例 | 20221122 |
【 复制链接,PC打开 】 券商量化研报——金融工程报告精选总目录
https://kdocs.cn/l/cmXxRZFmxSjX
【开利财经---小程序 】 看更全更快的券商研报,在www.huijuzx.com 注册帐号
全部 0条评论