券商量化研报--金融工程研报精选(2026.03.13)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 浙商证券 | 陈奥林 | 回调或将带来买入良机-主动量化周报 | 2026/2/1 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 主动权益基金发行保持较高热度,首批8只商业不动产REITs基金获受理-金融工程周报 | 2026/2/2 |
| 广发证券 | 张超 | 【广发金工】分红与股指期货基差月报:2026年1月底统计(微信) | 2026/2/2 |
| 华安证券 | 吴正宇 | 双创板块A类打新账户数维持上行-打新定期跟踪系列之二百四十七 | 2026/2/9 |
| 华泰证券 | 何康 | 多维度解码固收+产品发展趋势-金工深度研究 | 2026/2/9 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指迎6连阳,AI应用表现强势-金融工程日报 | 2026/2/10 |

全部 0条评论