券商量化研报--金融工程研报精选(2024.9.5)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
东吴证券 | 高子剑 | 【勘误版】预期高股息选股与红利择时框架-金工专题报告 | 20240722 |
东方证券 | 杨怡玲 | 多家基金公司ETF新增一级交易商,又一只公募REITs实现超募-金融工程动态跟踪 | 20240715 |
开源证券 | 魏建榕,傅开波 | 基金投顾--从投顾调仓行为出发构建FOF选基策略 | 20231230 |
开源证券 | 魏建榕,傅开波 | 基金研究--QDII基金盘点及绩优产品解析 | 20231228 |
中金公司 | 王子瑜 | 银行:新时代银行理财的十大发展特征 | 20220824 |
私募排排网 | 私募红宝书-排排网 |
【 复制链接,PC打开 】 券商量化研报——金融工程报告精选总目录
https://kdocs.cn/l/cmXxRZFmxSjX
【开利财经---小程序 】 看更全更快的券商研报,在www.huijuzx.com 注册帐号
全部 0条评论