2024卖方金融工程 TOP100热点研报
2024卖方金融工程 TOP100热点研报1 | |
华泰证券 | 金工深度研究:经济周期实证、理论及应用 |
开源证券 | 市场微观结构研究系列(22):订单流系列,撤单行为规律初探 |
国信证券 | 金融工程专题研究:高频订单成交数据蕴含的Alpha信息 |
开源证券 | 开源量化评论(91):形态识别,均线的收敛与发散 |
东北证券 | 人工智能系列之二:基于CNN~Transformer的深度学习模型探究 |
东北证券 | 因子选股系列之八:股票收益的协偏度因子 |
东方证券 | 因子选股系列之九十九:基于异构图神经网络的股票关联因子挖掘 |
东方证券 | 因子选股系列之一百:DFQ~HIST,添加图信息的选股因子挖掘系统 |
东方证券 | 量化策略研究之七:周频多因子行业轮动模型 |
东方证券 | 因子选股系列之一O一:自适应时空图网络周频alpha模型 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报2 | |
东方证券 | 因子选股系列之一O六:基于风险注意力的因子挖掘模型 |
东方证券 | 因子选股系列之一〇四:融合基本面信息的ASTGNN因子挖掘模型 |
东方证券 | 因子选股系列之一〇五:非线性市值风控全攻略 |
东方证券 | 因子选股系列之一O八:KD~Ensemble,基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型 |
东吴证券 | 技术分析拥抱选股因子”系列(十五):换手率切割刀CTR因子Cutlets of TurnoverRate,换手率的异质信念 |
东吴证券 | 求索动量因子”系列研究(二):交易者结构对动量因子的改进 |
东吴证券 | “技术分析拥抱选股因子”系列研究(四):换手率分布均匀度,基于分钟成交量的选股因子 |
东吴证券 | 金工“宏观量化”系列研究(一):宏观风险因子构建与大类资产配置应用 |
东吴证券 | “海纳百川”行业轮动系列研究(一):基于微观的五维行业轮动一风格偏离与导向 |
东吴证券 | 金工专题报告:重拾自信选股因子更新~从过度自信到重拾自信 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报3 | |
方正证券 | 多因子选股系列研究之十六:日内协同股票性价比度量与“协同效应”因子构建 |
方正证券 | 多因子选股系列研究之十七:新闻中的有限注意力和“凸显效应”因子构建 |
方正证券 | 多因子选股系列研究之十八:成交量激增与骤降时刻的对称性与“一视同仁”因子构建 |
光大证券 | 量化选股系列报告之十三:探秘股份回购策略,挖掘高收益潜力 |
广发证券 | 多因子Alpha系列报告之(五十二):基于融资融券因子研究 |
广发证券 | 行为金融研究系列之九:凸显效应的高频应用 |
广发证券 | 量化可转债研究之三:可转债高频因子探索 |
国海证券 | DMA策略带来的小微盘股风险释放及前景展望 |
国金证券 | CTA金点子系列之二:基于日内高频博奔信息的商品CTA策略 |
国金证券 | Alpha掘金系列之十: 机器学习全流程重构~细节对比与测试 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报4 | |
国金证券 | Alpha掘金系列之十一:基于BERT~TextCNN的中证1000奥情增强策略 |
国金证券 | Beta猎手系列之七:追上投资热点~基于LLM的产业链图谱智能化生成 |
国联证券 | 金融工程专题:雪球敲入对市场影响研究 |
国联证券 | 金融工程专题:基于遗传规划的对传统量价因子的优化思路 |
国盛证券 | 量化专题报告:“量价淘金”选股因子系列研究(五),基于趋势资金日内交易行为的选股因子 |
国盛证券 | 量化专题报告:“量价淘金”选股因子系列研究(六),创新高股票中的Alpha |
国泰君安 | 大类资产配置量化模型研究系列之六:大类资产配置策略落地方法研究 |
国泰君安 | 量化择时研究系列02:行业指数如何择时,通过估值、流动性和拥挤度构建量化择时策略 |
国泰君安 | 金工团队的探索与实践:解码量化投资 |
国泰君安 | 量化技术分析系列之一:利用流通股本分布寻找上涨信号 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报5 | |
国泰君安 | 权益配置因子研究系列06:基于Barra CNE6的A股风险模型实践,风险因子篇 |
国投证券 | 基于宏观周期视角的行业轮动之二:美林时钟 |
国投证券 | 全天候择时的思考及解决方案初探 |
国信证券 | 金融工程专题研究:高频订单成交数据蕴含的Alpha信息 |
国信证券 | 金融工程专题研究:红利投资全攻略 |
国信证券 | 金融工程专题研究:基于主动买卖特征的高频订单因子改进 |
海通证券 | 选股因子系列研究(九十三):深度学习因子的“模型动物园” |
海通证券 | 选股因子系列研究(九十五):冲击成本的预测和应用 |
海通证券 | 选股因子系列研究(九十四):卖方分析师的目标价,有用吗?怎么用? |
华安证券 | 量化研究系列报告之十五:加速换手因子,“适逢其时”的换手奥秘 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报6 | |
华安证券 | 量化研究系列报告之十六:探索股价动态关联,捕捉属性敏感的动量溢出 |
华安证券 | 量化研究系列报告之十七:另辟蹊径,发掘分析师因子中的另类alpha |
华安证券 | “学海拾珠”系列之一百八十八:行业羊群行为与动量策略 |
华安证券 | “学海拾珠”系列之一百七十八:高成交量回报溢价与经济基本面 |
华安证券 | “学海拾珠”系列之一百七十五:基于残差因子分布预测的投资组合优化 |
华安证券 | “学海拾珠”系列之一百七十三:基于端到端神经网络的风险预算与组合优化 |
华宝证券 | 2024中国金融产品年度报告:迈向服务化 |
华泰证券 | 金工深度研究:GPT因子工厂,多智能体与因子挖掘 |
华泰证券 | 金工深度研究:如何捕捉长时间序列量价数据的规律 |
华泰证券 | 金工深度研究:遗传规划因子挖掘的GPU加速 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报7 | |
华泰证券 | 金工深度研究:双因子定价模型的应用,择时与配置 |
华西证券 | 行业景气轮动研究之六:有效的中观择时指标有哪些? |
华鑫证券 | 指数基金投资+系列报告之一:基于技术面量化的指数基金绝对收益策略 |
华鑫证券 | ETF投资+系列之三:基于RSRS择时的中美核心资产配置组合 |
华鑫证券 | 熊牛转换年的高股息投资:红利高质量 |
开源证券 | 市场微观结构研究系列(23):大小单资金流为核心的综合行业轮动方案 |
开源证券 | 量化基金业绩简报:公募指增超额下跌,私募中性策略1月小幅震荡 |
开源证券 | 量化评论(88):行业动力学模型的周频应用 |
开源证券 | 量化评论(92):从涨跌停外溢行为到股票关联网络 |
开源证券 | 市场微观结构研究系列(25):订单流系列,挂单方向长期记忆性的讨论与应用 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报8 | |
开源证券 | 开源量化评论(94):从高频股价形态到追涨杀跌因子 |
开源证券 | 市场微观结构(24):深度学习赋能交易行为因子 |
开源证券 | 量化评论(89):雪球大V用户发帖行为深度挖掘 |
民生证券 | 量化专题报告:红利策略优化,“高股息陷阱”与股息预测 |
民生证券 | 量化专题报告:深度学习模型如何控制策略风险? |
民生证券 | 量化专题报告:从增量学习到元学习,深度学习训练新框架 |
民生证券 | 量化专题报告:迈向价值之路,竞争壁垒分析框架下的选股逻辑 |
太平洋证券 | 基于交易异常的广义反转因子 |
西部证券 | 人工智能和机器学习系列研究(1):多模型、多数据、多跨度融合的深度学习GRU因子 |
西南证券 | Beta Plus系列一:聚沙成塔,微盘股行情解析与微盘股投资策略 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报9 | |
西南证券 | 资产配置研究系列二:多维探究黄金定价逻辑,定量择时配置有迹可循 |
信达证券 | 金工专题报告:雪球敲入是否给市场带来压力? |
信达证券 | 深度学习揭秘系列之一:基于量价与基本面结合的深度学习选股策略 |
长江证券 | 高频因子(十四):交易行情高频因子收益来源 |
长江证券 | 神经网络因子挖掘(二):1分钟频量价因子 |
招商证券 | 量化技术分析系列:基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略 |
招商证券 | 择时指标研究系列:指数择时指标初探 |
浙商证券 | 金融工程深度:多因子量化投资框架梳理 |
中银国际 | 量化多因子选股系列(七):指数增强组合优化器,从零构建全攻略 |
中银国际 | 量化多因子选股系列(六):中银量价与基本面因子复合系列(I),价值掘金因子 |
2024卖方 金融工程 TOP100热点研报10 | |
东方证券 | 因子选股系列之一O三:DFQ~FactorVAE,融合变分自编码器和概率动态因子模型的alpha预测方案 |
东方证券 | 因子选股系列之一O二:基本面因子的重构 |
国信证券 | 金融工程专题研究:个股与行业的共振,联合动量因子 |
国信证券 | 金融工程专题研究:探寻股价回报的源动力,基于ROE的高质量选股策略 |
开源证券 | 金融工程专题: KyFactor特色因子体系与应用 |
民生证券 | 量化专题报告:深入价值之路,量化刻画“护城河”与安全边际 |
广发证券 | 海量LEVEL2数据因子挖据系列(一):多维度解的94个大小单因子 |
招商证券 | AI系列研究之三:利用基本面信息改进机器学习因子 |
全部 0条评论