券商量化研报--金融工程研报精选(2025.9.12)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
东方证券 | 杨怡玲 | IH升水,IC及IM深贴水,关注大盘正向套利机会-分红对期指的影响 | 2025/8/17 |
华鑫证券 | 吕思江 | 渐入佳境,逢扰动布局-FOF和资产配置月报 | 2025/8/22 |
华安证券 | 骆昱杉 | 8月上市3只新股,2亿规模A类户打新收益约31万元-打新定期跟踪系列之二百二十八 | 2025/8/25 |
国金证券 | 高智威 | DeepSeek-V3.1金融文本分析测评-基金量化观察 | 2025/8/26 |
国信证券 | 张欣慰 | 由创新高个股看市场投资热点(第209期)-热点追踪周报 | 2025/8/29 |
华泰证券 | 林晓明 | 超预期因子表现出色,指增基金超额承压-金工量化投资周报 | 2025/8/30 |
全部 0条评论