券商量化研报--金融工程研报精选(2024.8.8--2024.8.9)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
民生证券 | 叶尔乐 | 量化专题报告:红利策略优化,“高股息陷阱”与股息预测 | 20240205 |
叶尔乐 | 量化专题报告:深度学习模型如何控制策略风险? | 20240425 | |
叶尔乐 | 量化专题报告:深入价值之路,量化刻画“护城河”与安全边际 | 20240506 | |
叶尔乐 | 量化专题报告:从增量学习到元学习,深度学习训练新框架 | 20240202 | |
太平洋证券 | 马自妍 | 基于交易异常的广义反转因子 | 20240218 |
信达证券 | 于明明 | 金工专题报告:雪球敲入是否给市场带来压力? | 20240112 |
长江证券 | 郑起 | 高频因子(十四):交易行情高频因子收益来源 | 20240101 |
浙商证券 | 陈奥林 | 金融工程深度:多因子量化投资框架梳理 | 20240222 |
中银国际 | 郭策 | 量化多因子选股系列(六):中银量价与基本面因子复合系列:价值掘金因子 | 20240305 |
【
复制链接,PC打开 】 券商量化研报——金融工程报告精选总目录
https://kdocs.cn/l/cmXxRZFmxSjX
全部 0条评论