券商量化研报--金融工程研报精选(2025.10.31)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 | 
| 广发证券 | 安宁宁 | 【广发金工】当前宏观、技术视角均看多权益资产:大类资产配置分析月报(2025年8月)(微信) | 2025/9/3 | 
| 华泰证券 | 何康 | 量价因子有所回暖,1000指增强势-量化投资周报 | 2025/9/28 | 
| 民生证券 | 叶尔乐 | 需求主导的高位再吸筹-量化周报 | 2025/9/28 | 
| 信达证券 | 于明明 | 市场维持震荡,主动权益基金向哑铃型配置迁移-量化市场追踪周报(2025W39) | 2025/9/28 | 
| 国金证券 | 高智威 | 阿里推出Qwen3-Max模型,DeepSeek-V3.2-Exp发布-基金量化观察 | 2025/9/29 | 
| 国信证券 | 张欣慰 | 市场震荡攀升,新能源表现抢眼、券商股午后拉升-金融工程日报 | 2025/9/29 | 

 
                                         
                                 
                 
                 
                 
                
全部 0条评论