券商量化研报--金融工程研报精选(2026.05.08)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 广发证券 | 陈原文 | 量价因子表现出色-Alpha因子跟踪月报(2026年3月) | 2026/4/2 |
| 东方证券 | 刘静涵 | QuantaAlpha:用大模型做量化因子挖掘-量化研究参考系列之一 | 2026/4/7 |
| 国金证券 | 高智威 | 基于GFlowNet的低相关性量价因子挖掘策略-Alpha掘金系列之二十二 | 2026/4/10 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 以深度研究为驱动,三维框架下的长期主义-华商基金童立先生产品投资价值分析 | 2026/4/10 |
| 华泰证券 | 何康 | 财报季动态基本面因子有效性出色-金工量化投资周报 | 2026/4/12 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指震荡攀升,工业气体概念走强、银行股午后走高-金融工程日报 | 2026/4/21 |

全部 0条评论