券商量化研报--金融工程研报精选(2026.08.07)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 国信证券 | 张宇 | 券商金股2026年7月投资月报-金融工程月报 | 2026/7/1 |
| 浙商证券 | 陈奥林 | 黄金择时再思考-金融工程研究报告 | 2026/7/1 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 量价因子反弹显著,关注高波市场量价因子表现,球队硬币因子今年以来多头超额收益9.97%-金融工程周报 | 2026/7/5 |
| 广发证券 | 陈原文 | fimage因子各域表现出色-Alpha因子跟踪月报(2026年6月) | 2026/7/5 |
| 国金证券 | 高智威 | 超预期增强行业轮动策略6月超额达11.40%-量化行业配置 | 2026/7/6 |
| 华泰证券 | 何康 | 技术面提示短期超卖-金工量化投资周报 | 2026/7/19 |

全部 0条评论