券商量化研报--金融工程研报精选(2024.11.1)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
国信证券 | 张欣慰 | 公募FOF基金2024年二季报解析-金融工程专题研究 | 20240721 |
广发证券 | 安宁宁 | 多维度解耦的94个大小单因子-海量LEVEL 2数据因子挖掘系列(一) | 20240715 |
国金证券 | 高智威 | 今年以来高频&基本面共振组合超额收益8.54%-高频因子跟踪 | 20240715 |
开源证券 | 魏建榕,张翔 | 青出于蓝发掘独具特色的潜力新锐基金 | 20230311 |
开源证券 | 魏建榕,苏俊豪 | 龙头动量--从龙头股领涨到行业动量 | 20221211 |
开源证券 | 魏建榕,王志豪 | 长端动量--低换手多头显著的量价因子 | 20221126 |
【 复制链接,PC打开 】 券商量化研报——金融工程报告精选总目录
https://kdocs.cn/l/cmXxRZFmxSjX
【开利财经---小程序 】 看更全更快的券商研报,在www.huijuzx.com 注册帐号
暂无评论