券商量化研报--金融工程研报精选(2026.07.31)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 国信证券 | 张宇 | 券商金股2026年6月投资月报-金融工程月报 | 2026/6/2 |
| 华安证券 | 严佳炜 | 如何筛选固收+打新基金?-打新定期跟踪系列之二百六十 | 2026/6/8 |
| 国金证券 | 赵妍 | 论坛散户观点有价值吗?-散户舆情选股投资手册-Alpha掘金系列之二十三 | 2026/6/21 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 预期类因子持续高光,真知灼见因子今年以来多空收益47.7%-金融工程周报 | 2026/6/28 |
| 浙商证券 | 陈奥林 | 强美元、弱黄金:7月权益迎来压力测试-金融工程研究报告 | 2026/6/28 |
| 华泰证券 | 何康 | 业绩-配置双维度固收+选基策略-金工深度研究 | 2026/6/29 |

全部 0条评论