券商量化研报--金融工程研报精选(2026.03.20)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 主动权益基金非银、化工仓位占比提升,预期惯性组合今年以来超额收益4.47%-金融工程周报 | 2026/2/8 |
| 广发证券 | 张超 | 【广发金工】1月量化转债组合超额0.43%:量化转债月度跟踪(2026年02月)(微信) | 2026/2/2 |
| 国金证券 | 高智威 | 周期ETF持续申报,消费主题基金业绩回暖-基金量化观察 | 2026/2/10 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指震荡下行收跌逾1%,存储器、半导体设备逆势拉升-金融工程日报 | 2026/2/13 |
| 浙商证券 | 陈奥林 | 资金再平衡:公募和融资的预期差-1月资金行为跟踪 | 2026/2/5 |
| 华泰证券 | 何康 | 假期关注周期与消费反弹空间-策略海外周报 | 2026/2/15 |

全部 0条评论